FP9415 / YAMAHA(ヤマハ)【フットペダル】
![]() |
上記の図を参考にしていただき、下記からご注文(お取り寄せ)ください。
※在庫切れの場合は、改めて納期予定のご連絡をさせて頂きます。
※廃番、生産終了の場合がございます。予めご了承ください。
※メーカー、パーツの種類により納期(お取り寄せ)にお時間を頂く場合が御座います。予めご了承下さい。
※マイナーチェンジ、モデルチェンジにより、図と違う場合が御座います。ご了承下さい。
※旧型のモデルでは、互換性の無い場合があります。ご了承下さい。
※上記に図がありましても、お取り寄せ出来ないパーツ(メーカー問合せ)も御座います。ご了承下さい。
※価格変動や表示価格の間違いによる販売価格については、正規価格にて再度お知らせ致します。
| 図中番号 | 型番 | パーツ名 | 取り寄せる |
| 1 | U0620515 | ビーター(B-6)集成 | |
| 2 | U0621685 | FPフレーム(H) 6 集成 | 廃番/在庫無し |
| 2-1 | U0623080 | キーボルト(M8x12CR) | |
| 2-2 | U0623700 | キーボルト(M6x12CR) | |
| 2-3 | U0621690 | アングルプレート (3)集成 | |
| 2-4 | U0627200 | 6角穴付ボタンボルト (M8x30 BL) | |
| 2-5 | EX800910 | メタルワッシャー(M8) | |
| 2-6 | EV102086 | 6角ナット(M8)(6個入) | 廃番/在庫無し |
| 2-7 | U0628500 | クランプレバーキャップ | |
| 2-8 | U0603310 | FPストッパー(2) | |
| 2-9 | U0603790 | FP.HSストッパー用スプリング(4) | |
| 2-10 | U0127310 | 6角キャップボルト (M10x16) | |
| 2-11 | U0625320 | FP ベーススプリング | |
| 2-A | U0620270 | FP スプリング (D1)集成 | |
| 2-A-1 | U0623310 | カムリング | |
| 2-A-2 | U0624548 | FPスプリング (D) U0624540の代替品となります。 |
|
| 2-A-3 | U0628490 | スプリングフェルト(2) | |
| 2-A-4 | U0623490 | FPバネ調節ネジ(B) | |
| 2-A-5 | U0624700 | スプリング調整ナット(3) | |
| 2-A-6 | U0624680 | スプリング調整ナット(4) | 廃番/在庫無し |
| 2-A-7 | U0525020 | メタルワッシャー(M10CR) | |
| 3 | U0680420 | FP フットボード(E)5集成 | お問い合わせ |
| 3-1 | U0680428 | FP フットボード(E)5サブ集成 | 廃番/在庫無し |
| 3-1-1 | U0628600 | ベースラバー (7) | |
| 3-1-2 | U0628610 | ベースラバー (8) | 廃番/在庫無し |
| 3-2 | U0680195 | ダイレクトリンク集成 (2) | |
| 3-3 | U0127460 | 6角穴付ボタンボルト(M5x35 N) | |
| 3-4 | ZM226500 | スプリングワッシャー #2 5.0 MFZN2Y3 (1個) EV301506の代替品となります。 |
|
| 4 | U0600280 | ドラムキーレンチ | |
| 5 | U0628480 | ドラムキーホルダー | |
| 6 | U0127510 | 6角穴付ボタンボルト(M5x25 N) | お問い合わせ |
| 7 | U0555860 | キャップナット(M5)N | |
| 8 | U0624760 | リングベアリング |
■当サイトに掲載されていない商品についても承ります。まずは取扱いがあるかどうか、お問い合わせフォームからご相談ください!
※メーカー、パーツの種類により納期にお時間を頂く場合が御座います。予めご了承下さいませ。
在庫切れの場合は、改めて納期予定のご連絡をさせて頂きます。
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |













