FP8210 / YAMAHA(ヤマハ)【フットペダル】
2002年〜2007年
![]() |
上記の図を参考にしていただき、下記からご注文(お取り寄せ)ください。
※在庫切れの場合は、改めて納期予定のご連絡をさせて頂きます。
※廃番、生産終了の場合がございます。予めご了承ください。
※メーカー、パーツの種類により納期(お取り寄せ)にお時間を頂く場合が御座います。予めご了承下さい。
※マイナーチェンジ、モデルチェンジにより、図と違う場合が御座います。ご了承下さい。
※旧型のモデルでは、互換性の無い場合があります。ご了承下さい。
※上記に図がありましても、お取り寄せ出来ないパーツ(メーカー問合せ)も御座います。ご了承下さい。
※価格変動や表示価格の間違いによる販売価格については、正規価格にて再度お知らせ致します。
| 図中番号 | 型番 | パーツ名 | 取り寄せる |
| 1 | U0621140 | ビーター(E)集成 | |
| 2 | U0621790 | FPフレーム(H) シュウセイ 3 | 廃番/在庫無し |
| 2-1 | U0621690 | アングルプレート (3)集成 | 廃番/在庫無し |
| 2-2 | U0628420 | チェーンレザー | |
| 2-3 | U0628500 | クランプレバーキャップ | |
| 2-4 | U0603310 | FPストッパー(2) ※メーカー在庫限りで終了の僅少パーツです。 |
|
| 2-5 | U0603790 | FP.HSストッパー用スプリング(4) | |
| 2-6 | U0127310 | 6角キャップボルト (M10x16) | |
| 2-7 | U0625320 | FP ベーススプリング | |
| 2-8 | U0525020 | メタルワッシャー(M10CR) | |
| 2-A | U0620270 | FP スプリング (D1)集成 | |
| 2-A-1 | U0623310 | カムリング | |
| 2-A-2 | U0624548 | FPスプリング(D)3 FP9415 FP9315 ※U0624540の代用品 |
|
| 2-A-3 | U0628490 | スプリングフェルト(2) | |
| 2-A-4 | U0623490 | FPバネ調節ネジ(B) | |
| 2-A-5 | U0624700 | スプリング調整ナット(3) | |
| 2-A-6 | U0624680 | スプリング調整ナット(4) | 廃番/在庫無し |
| 2-A-7 | U0525020 | ヒラザガネ コガタマル M10CR | |
| 2-B | ZF667300 | シメツケカクボルトM8X12 MFSC33 CHN ※U0623080の代替品 |
|
| 2-C | U0623700 | シメツケカクボルトM6X12 CR HS1100/DFP9410 | |
| 3 | U0621780 | FPフットボード(E)3 シュウセイ 3 | 廃番/在庫無し |
| 3-1 | U0621783 | FPフットボード(E)3 サブシュウセイ 3 | 廃番/在庫無し |
| 3-1-1 | U0628440 | ベースラバー (5) | 廃番/在庫無し |
| 3-1-2 | U0628450 | ベースラバー (6) | 廃番/在庫無し |
| 3-A | U0621740 | FPチェーン(25x25LL)(2)集成 | |
| 3-B | U0623700 | シメツケカクボルトM6X12 CR | |
| 3-C | ZM226600 | バネザガネ#2 6.0 MFZN2Y3(1個) ※EV301606の代替品 |
|
| 3-D | ZM227000 | ヒラザガネ6X13X1.0 MFZN2Y3(1個) ※EV201066の代替品 |
|
| 4 | U0600280 | ドラムキーレンチ | |
| 5 | U0628480 | ドラムキーホルダー |
■当サイトに掲載されていない商品についても承ります。まずは取扱いがあるかどうか、お問い合わせフォームからご相談ください!
※メーカー、パーツの種類により納期にお時間を頂く場合が御座います。予めご了承下さいませ。
在庫切れの場合は、改めて納期予定のご連絡をさせて頂きます。
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |














