DFP9500CL / YAMAHA(ヤマハ)【左利き用ダブルフットペダル】
2008年〜上記の図を参考にしていただき、下記からご注文(お取り寄せ)ください。
※図をクリックで大きく表示されます。
※在庫切れの場合は、改めて納期予定のご連絡をさせて頂きます。
※廃番、生産終了の場合がございます。予めご了承ください。
※メーカー、パーツの種類により納期(お取り寄せ)にお時間を頂く場合が御座います。予めご了承下さい。
※マイナーチェンジ、モデルチェンジにより、図と違う場合が御座います。ご了承下さい。
※旧型のモデルでは、互換性の無い場合があります。ご了承下さい。
※上記に図がありましても、お取り寄せ出来ないパーツ(メーカー問合せ)も御座います。ご了承下さい。
※価格変動や表示価格の間違いによる販売価格については、正規価格にて再度お知らせ致します。
| 図中番号 | 型番 | パーツ名 | 取り寄せる |
| 1 | U0680700 | ビーター(H)シュウセイ(1個) | |
| 2 | U0680990 | DFP9500CL(L)シュウセイ | |
| 2-A | U0681190 | FPフットボード(G)シュウセイC | |
| 2-B | U0681000 | FPフレーム(J)DRシュウセイ(4) DFP9500CL | |
| 2-1 | U0621735 | FPチェーン25-2X25LL(3)シュウセイ FP9500C | |
| 2-2 | U0623700 | ドラムキーボルトM6x12 | |
| 2-3 | ZM226600 | スプリングワッシャー#2 (6.0MM)(1個) ※U0525260、EV301606の代替品 |
|
| 2-4 | ZM227000 | プレーンワッシャー(ヒラザガネ)(6X13X1.0 MFZN2Y3)(1個) ※EV201066の代替品 |
|
| 2-5 | ZF667300 | シメツケカクボルトM8X12 MFSC33 CHN ※U0623080の代替品 |
|
| 2-6 | ZF748200 | シメツケカクボルトM6X25 H | |
| 2-7 | ZF748800 | 6カクナットHIGH M6XH8 | |
| 2-8 | ZM227000 | プレーンワッシャー(ヒラザガネ)(6X13X1.0 MFZN2Y3)(1個) ※EV201066の代替品 |
|
| 2-9 | U0622970 | アングルプレート(4) | |
| 2-10 | U0680750 | ベアリングホルダー集成 | |
| 2-11 | U0624990 | カムリング(2) | |
| 2-12 | U0624545 | FPスプリング(D)2 | |
| 2-13 | U0628495 | スプリング フェルト(3) | |
| 2-14 | U0623495 | スプリングアジャスターボルト(D) | |
| 2-15 | U0627350 | スプリングアジャスメント ナット(5) | |
| 2-16 | U0627360 | スプリングアジャスメント ナット(6) | |
| 2-17 | U0603340 | T形ボルト(M8x18)(3) | |
| 2-18 | U0628620 | フープクランプラバー | |
| 2-19 | U0628465 | ダブルチェーンレザー(2) | |
| 2-20 | U0608250 | ヒールベースラバー(2) | |
| 2-21 | U0608290 | ペダルベースラバー | |
| 2-22 | U0681150 | フットボード(G)サブシュウセイ | |
| 2-23 | U0612270 | ヒール(F) | |
| 2-24 | U0604060 | ヒンジロッド(6) | |
| 2-25 | U0605240 | ヒールブッシュ(5) (1個) | |
| 2-26 | U0536170 | 6角アナツキトメネジ M5X6 | |
| 2-27 | EX800840 | 6角アナツキトメネジ M4X4 ※U0535110の代替品 |
|
| 2-28 | U0536440 | アレンヘッドセットスクリュ M5x4 | |
| 2-29 | U0624050 | フレームカラー マル22 | |
| 2-30 | U0680770 | フープクランプ(G)集成 | |
| 2-31 | U0622940 | フープクランプ(G) | |
| 2-32 | U0127255 | スクリュ(+) M5x55 | |
| 2-33 | U0555930 | キャップナット M5 | |
| 2-34 | U0628630 | BDフープサポートラバー | |
| 2-35 | U0625335 | FPフープクランプねじりスプリング(4) | |
| 2-36 | U0624950 | ペダルベースプレート(12) | |
| 2-37 | U0125220 | スペーサーバースクリュ M5x10 | |
| 2-38 | U0125220 | スペーサーバースクリュ M5x10 | |
| 3 | U0681010 | DFP9500CL(R)シュウセイ | |
| 3-A | U0681190 | FPフットボード(G)シュウセイC | |
| 3-B | U0681020 | FPフレーム(J)DLシュウセイ(3) DFP9500CL | |
| 3-1 | U0621735 | FPチェーン25-2X25LL(3)シュウセイ | |
| 3-2 | U0623700 | ドラムキーボルトM6x12 | |
| 3-3 | ZM226600 | スプリングワッシャー#2 (6.0MM)(1個) ※U0525260、EV301606の代替品 |
|
| 3-4 | ZM227000 | プレーンワッシャー(ヒラザガネ)(6X13X1.0 MFZN2Y3)(1個) ※EV201066の代替品 |
|
| 3-5 | ZF748200 | シメツケカクボルトM6X25 H | |
| 3-6 | ZF748800 | 6カクナットHIGH M6XH8 | |
| 3-7 | ZM227000 | プレーンワッシャー(ヒラザガネ)(6X13X1.0 MFZN2Y3)(1個) ※EV201066の代替品 |
|
| 3-8 | U0603430 | FP.HSストッパー(3) | |
| 3-9 | U0603790 | FP.HSストッパー用スプリング(4) | |
| 3-10 | U0628465 | ダブルチェーンレザー(2) | |
| 3-11 | U0608250 | ヒールベースラバー(2) | |
| 3-12 | U0608290 | ペダルベースラバー | |
| 3-13 | U0681150 | フットボード(G)サブシュウセイ | |
| 3-14 | U0612270 | ヒール(F) | |
| 3-15 | U0604060 | ヒンジロッド(6) | |
| 3-16 | U0605240 | ヒールブッシュ(5) (1個) | |
| 3-17 | U0536170 | 6角アナツキトメネジ M5X6 | |
| 3-18 | EX800840 | 6角アナツキトメネジ M4X4 ※U0535110の代替品 |
|
| 3-19 | U0536440 | アレンヘッドセットスクリュ M5x4 | |
| 3-20 | U0624050 | フレームカラー マル22 | |
| 3-21 | U0624950 | ペダルベースプレート(12) | |
| 3-22 | U0125220 | スペーサーバースクリュ M5x10 | |
| 4 | U0680820 | DFPユニバーサルジョイント6集成 | |
| 4-1 | U0621460 | DFPユニバーサルジョイント5 EXロッド(R)集成 | |
| 4-2 | U0621465 | DFPユニバーサルジョイント5 EXロッド(L)集成 | |
| 4-3 | U0623720 | キーボルト(M5x10) | |
| 4-4 | U0623700 | ドラムキーボルトM6x12 | |
| 4-5 | U0681170 | ユニバーサルジョイント本体 | |
| 5 | U0680440 | ベルト(ナイロン)(5)シュウセイ | |
| 5-1 | U0628511 | ベルトナイロン4 FP8110 ※U0628510の代替品 |
|
| 5-2 | U0625350 | ベルト補強プレート(3)(1個) | |
| 5-3 | U0623700 | ドラムキーボルトM6x12 | |
| 5-4 | ZM226600 | スプリングワッシャー#2 (6.0MM)(1個) ※U0525260、EV301606の代替品 |
|
| 5-5 | ZM227000 | プレーンワッシャー(ヒラザガネ)(6X13X1.0 MFZN2Y3)(1個) ※EV201066の代替品 |
|
| 6 | U0928290 | DFP セミハードケース(1) |
■当サイトに掲載されていない商品についても承ります。まずは取扱いがあるかどうか、お問い合わせフォームからご相談ください!
※メーカー、パーツの種類により納期にお時間を頂く場合が御座います。予めご了承下さいませ。
在庫切れの場合は、改めて納期予定のご連絡をさせて頂きます。
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |



>










